| Modelo del producto | DTH90-P |
| Diámetro del agujero (mm) | Φ65~90 |
| Profundidad de perforación(m) | Max.35 |
| Velocidad de avance (m/h) | 6~8 |
| Recorrido (m) | 1 |
| Consumo de aire (m³/min) | 12~14 |
| Presión de aire de trabajo(Mpa) | 0.5~0.7 |
| Fuente de energía de rotación | Pneumático |
| Fuente de energía de avance | Pneumático |
| Varilla de perforación equipada (mm) | Φ73*1000 |
| Altura ajustable de la base (mm) | 220 |
| Peso total (kg) | 500 |
Sobre nosotros
Máquina
Máquina de perforación de núcleos
Perforadora DTH (Down-The-Hole)
Máquina de Hilo Cortadora Portátil
Herramientas Diamantadas
Noticias
Contacto
Teléfono:+86-595-22691763
Fax:+86-595-22692763
Correo electrónico:info@huada-group.com
Dirección: 54 Xinda road, Luojiang district,
Quanzhou city, Fujian province, China